ClaireTronics/buienradarklok-cache.lib

543 lines
15 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 74hct125_74HCT125
#
DEF 74hct125_74HCT125 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" 100 600 50 H V L CNN
F1 "74hct125_74HCT125" -200 100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Housings_DIP:DIP-14_W7.62mm
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 550 400 -350 0 1 10 f
X VCC 14 0 700 150 D 50 50 0 0 W
X GND 7 0 -500 150 U 50 50 0 0 W
X 1~OE 1 -500 350 100 R 50 50 1 1 I
X 3~OE 10 -500 -50 100 R 50 50 1 1 I
X 4Y 11 500 150 100 L 50 50 1 1 O
X 4A 12 -500 -150 100 R 50 50 1 1 I
X 4~OE 13 -500 -250 100 R 50 50 1 1 I
X 1A 2 -500 450 100 R 50 50 1 1 I
X 1Y 3 500 450 100 L 50 50 1 1 O
X 2~OE 4 -500 150 100 R 50 50 1 1 I
X 2A 5 -500 250 100 R 50 50 1 1 I
X 2Y 6 500 350 100 L 50 50 1 1 O
X 3Y 8 500 250 100 L 50 50 1 1 O
X 3A 9 -500 50 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x07
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x07 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x07" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 350 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_TestPoint
#
DEF Connector_TestPoint TP 0 30 N N 1 F N
F0 "TP" 0 270 50 H V C CNN
F1 "Connector_TestPoint" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" 200 0 50 H I C CNN
F3 "" 200 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin*
Test*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 130 30 0 1 0 N
X 1 1 0 0 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 B
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_TVS
#
DEF Device_D_TVS D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_TVS" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 10 20 50 0 50 0 -50 -20 -50 N
P 5 0 1 10 -100 50 -100 -50 100 50 100 -50 -100 50 N
X A1 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A2 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 10 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_USB_CP2102N-A01-GQFN28
#
DEF Interface_USB_CP2102N-A01-GQFN28 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 1250 50 H V R CNN
F1 "Interface_USB_CP2102N-A01-GQFN28" 1050 1250 50 H V R CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.35x3.35mm" 450 -1200 50 H I L CNN
F3 "" 50 -750 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*1EP*5x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 1200 400 -1200 0 1 10 f
X ~DCD 1 500 500 100 L 50 50 1 1 I
X NC 10 -400 -400 100 R 50 50 1 1 N N
X ~SUSPENDb 11 500 200 100 L 50 50 1 1 O
X SUSPEND 12 500 100 100 L 50 50 1 1 O
X CHREN 13 500 -100 100 L 50 50 1 1 O
X CHR1 14 500 -300 100 L 50 50 1 1 O
X CHR0 15 500 -200 100 L 50 50 1 1 O
X ~WAKEUP~/GPIO.3 16 500 -800 100 L 50 50 1 1 B
X RS485/GPIO.2 17 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X ~RXT~/GPIO.1 18 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X ~TXT~/GPIO.0 19 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X ~RI~/CLK 2 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO.6 20 500 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO.5 21 500 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO.4 22 500 -900 100 L 50 50 1 1 B
X ~CTS 23 500 1100 100 L 50 50 1 1 I
X ~RTS 24 500 1000 100 L 50 50 1 1 O
X RXD 25 500 900 100 L 50 50 1 1 I
X TXD 26 500 800 100 L 50 50 1 1 O
X ~DSR 27 500 700 100 L 50 50 1 1 I
X ~DTR 28 500 600 100 L 50 50 1 1 O
X GND 29 0 -1300 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 3 0 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X D+ 4 -500 600 100 R 50 50 1 1 B
X D- 5 -500 500 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 6 0 1300 100 D 50 50 1 1 P
X REGIN 7 -100 1300 100 D 50 50 1 1 W
X VBUS 8 -500 700 100 R 50 50 1 1 I
X ~RSTb 9 -500 900 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED_WS2812B
#
DEF LED_WS2812B D 0 10 Y Y 1 F N
F0 "D" 200 225 50 H V R BNN
F1 "LED_WS2812B" 50 -225 50 H V L TNN
F2 "LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm" 50 -300 50 H I L TNN
F3 "" 100 -375 50 H I L TNN
$FPLIST
LED*WS2812*PLCC*5.0x5.0mm*P3.2mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 90 -165 30 0 0 0 RGB Normal 0 C C
S 200 200 -200 -200 0 1 10 f
P 2 0 1 0 50 -140 70 -140 N
P 2 0 1 0 50 -100 70 -100 N
P 2 0 1 0 185 -140 105 -140 N
P 3 0 1 0 90 -100 50 -140 50 -120 N
P 3 0 1 0 90 -60 50 -100 50 -80 N
P 3 0 1 0 145 -40 145 -140 145 -160 N
P 4 0 1 0 185 -60 105 -60 145 -140 185 -60 N
X VDD 1 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X DOUT 2 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X VSS 3 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X DIN 4 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_Fiducial
#
DEF Mechanical_Fiducial FID 0 20 Y Y 1 F N
F0 "FID" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_Fiducial" 0 125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Fiducial*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 20 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RF_Module_ESP32-WROOM-32
#
DEF RF_Module_ESP32-WROOM-32 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1350 50 H V L CNN
F1 "RF_Module_ESP32-WROOM-32" 50 1350 50 H V L CNN
F2 "RF_Module:ESP32-WROOM-32" 0 -1500 50 H I C CNN
F3 "" -300 50 50 H I C CNN
ALIAS ESP32-WROOM-32D
$FPLIST
ESP32?WROOM?32*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 1300 500 -1300 0 1 10 f
X GND 1 0 -1400 100 U 50 50 1 1 W
X IO25 10 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X IO26 11 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X IO27 12 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X IO14 13 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X IO12 14 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X GND 15 0 -1400 100 U 50 50 1 1 P N
X IO13 16 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X SHD/SD2 17 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X SWP/SD3 18 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X SCS/CMD 19 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 2 0 1400 100 D 50 50 1 1 W
X SCK/CLK 20 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X SDO/SD0 21 -600 0 100 R 50 50 1 1 B
X SDI/SD1 22 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X IO15 23 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X IO2 24 600 1000 100 L 50 50 1 1 B
X IO0 25 600 1200 100 L 50 50 1 1 B
X IO4 26 600 800 100 L 50 50 1 1 B
X IO16 27 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X IO17 28 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X IO5 29 600 700 100 L 50 50 1 1 B
X EN 3 -600 1200 100 R 50 50 1 1 I
X IO18 30 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X IO19 31 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X NC 32 -500 -1100 100 R 50 50 1 1 N N
X IO21 33 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X RXD0/IO3 34 600 900 100 L 50 50 1 1 B
X TXD0/IO1 35 600 1100 100 L 50 50 1 1 B
X IO22 36 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X IO23 37 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X GND 38 0 -1400 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 39 0 -1400 100 U 50 50 1 1 P N
X SENSOR_VP 4 -600 1000 100 R 50 50 1 1 I
X SENSOR_VN 5 -600 900 100 R 50 50 1 1 I
X IO34 6 600 -1000 100 L 50 50 1 1 I
X IO35 7 600 -1100 100 L 50 50 1 1 I
X IO32 8 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X IO33 9 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Switching_TPS62823DLC
#
DEF Regulator_Switching_TPS62823DLC U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 450 50 H V L CNN
F1 "Regulator_Switching_TPS62823DLC" -50 450 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:Texas_VSON-HR-8_1.5x2mm_P0.5mm" 150 -350 50 H I L CNN
F3 "" 0 550 50 H I C CNN
ALIAS TPS62822DLC TPS62821DLC
$FPLIST
Texas*VSON*HR*1.5x2mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 400 300 -300 0 1 10 f
X EN 1 -400 200 100 R 50 50 1 1 I
X FB 2 400 100 100 L 50 50 1 1 I
X AGND 3 100 -400 100 U 50 50 1 1 W
X NC 4 300 200 100 L 50 50 1 1 N N
X PGND 5 -100 -400 100 U 50 50 1 1 W
X SW 6 400 300 100 L 50 50 1 1 w
X VIN 7 -400 300 100 R 50 50 1 1 W
X PG 8 -400 -100 100 R 50 50 1 1 C
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_BJT_BC817
#
DEF Transistor_BJT_BC817 Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_BJT_BC817" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS BC818 BC846 BC847 BC848 BC849 BC850 MMBT3904 MMBT5550L MMBT5551L
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# dk_Optical-Sensors-Phototransistors_TEMT6000X01
#
DEF dk_Optical-Sensors-Phototransistors_TEMT6000X01 Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" -50 200 60 H V C CNN
F1 "dk_Optical-Sensors-Phototransistors_TEMT6000X01" 250 0 60 V V C CNN
F2 "digikey-footprints:Phototransistor_SMD_4x2mm_TEMT6000X01" 200 200 60 H I L CNN
F3 "http://www.vishay.com/docs/81579/temt6000.pdf" 200 300 60 H I L CNN
F4 "751-1055-1-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
F5 "TEMT6000X01" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
F6 "Sensors, Transducers" 200 600 60 H I L CNN "Category"
F7 "Optical Sensors - Phototransistors" 200 700 60 H I L CNN "Family"
F8 "http://www.vishay.com/docs/81579/temt6000.pdf" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
F9 "/product-detail/en/vishay-semiconductor-opto-division/TEMT6000X01/751-1055-1-ND/1681410" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
F10 "SENSOR PHOTO 570NM TOP VIEW 1206" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
F11 "Vishay Semiconductor Opto Division" 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
DRAW
C 0 0 125 0 1 0 f
P 2 0 1 0 -285 130 -195 40 N
P 2 0 1 0 -285 230 -195 140 N
P 2 0 1 0 -100 -100 -75 -100 N
P 2 0 1 10 -50 -75 -50 75 N
P 2 0 1 0 -50 -30 100 -100 N
P 2 0 1 0 -50 30 100 100 N
P 4 0 1 0 -165 10 -210 30 -185 55 -165 10 F
P 4 0 1 0 -165 110 -210 130 -185 155 -165 110 F
P 4 0 1 0 60 -80 12 -80 26 -46 60 -80 F
X C 1 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X NC 3 -200 -100 100 R 50 50 1 1 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# dk_Specialized-Sensors_BME680
#
DEF dk_Specialized-Sensors_BME680 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 60 H V L CNN
F1 "dk_Specialized-Sensors_BME680" 150 -250 50 H V L CNN
F2 "digikey-footprints:BME680" 200 200 60 H I L CNN
F3 "https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BME680-DS001.pdf" 200 300 60 H I L CNN
F4 "828-1077-1-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
F5 "BME680" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
F6 "Sensors, Transducers" 200 600 60 H I L CNN "Category"
F7 "Specialized Sensors" 200 700 60 H I L CNN "Family"
F8 "https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BME680-DS001.pdf" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
F9 "/product-detail/en/bosch-sensortec/BME680/828-1077-1-ND/7401321" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
F10 "SENSOR RH PRESSURE TEMP VOC" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
F11 "Bosch Sensortec" 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
DRAW
S -300 300 400 -200 0 1 0 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X CSB 2 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X SDI 3 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X SCK 4 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X SDO 5 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X Vddio 6 100 400 100 D 50 50 1 1 W
X GND 7 100 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 8 0 400 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# dk_Tactile-Switches_PTS645SM43SMTR92_LFS
#
DEF dk_Tactile-Switches_PTS645SM43SMTR92_LFS S 0 40 Y Y 1 F N
F0 "S" 0 200 60 H V C CNN
F1 "dk_Tactile-Switches_PTS645SM43SMTR92_LFS" 0 -210 60 H V C CNN
F2 "digikey-footprints:Switch_Tactile_SMD_6x6mm_PTS645" 200 200 60 H I L CNN
F3 "https://www.ckswitches.com/media/1471/pts645.pdf" 200 300 60 H I L CNN
F4 "CKN9112CT-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
F5 "PTS645SM43SMTR92 LFS" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
F6 "Switches" 200 600 60 H I L CNN "Category"
F7 "Tactile Switches" 200 700 60 H I L CNN "Family"
F8 "https://www.ckswitches.com/media/1471/pts645.pdf" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
F9 "/product-detail/en/c-k/PTS645SM43SMTR92-LFS/CKN9112CT-ND/1146934" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
F10 "SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
F11 "C&K" 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
DRAW
C -60 0 10 0 1 0 N
C 60 0 10 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -100 100 -100 -100 N
P 2 0 1 0 -70 0 -100 0 N
P 2 0 1 0 -70 50 70 50 N
P 2 0 1 0 100 -100 100 100 N
P 2 0 1 0 100 0 70 0 N
P 2 1 1 0 -40 110 35 110 N
P 2 1 1 0 0 110 0 50 N
X ~ 1 -200 100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 -200 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 4 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# pspice_DIODE
#
DEF pspice_DIODE D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 150 50 H V C CNN
F1 "pspice_DIODE" 0 -175 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 75 100 75 -100 N
P 3 0 1 0 -75 100 -75 -100 75 0 F
X K 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 I
X A 2 200 0 150 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library